
Artesanía Ancud, Isla de Chiloé, Chile.
Estás en: Inicio / Asuntos comerciales / Exportaciones/importaciones
Exportaciones/importaciones
Por Productos
Exportaciones por productos
Los principales veinte productos chilenos exportados hacia el Reino Unido concentraron el 80,2% del total exportado hacia ese país. La causa principal de dicha concentración radica en la participaciób de Vinos 34%, seguido de Minerales de Molibdeno tostados, concentrados con 9% y Pechuga de gallo o gallina, deshuesada y congelada con 5,3%. Estos tres productos acumulan en conjunto el 48,3%.
Principales Productos de Exportación (Fuente: PROCHILE)
| Productos | 2007 (Millones US$) | % del total |
|---|---|---|
| Vinos | 230,58 | 33,98 |
| Minerales de molibdeno tostados, concentrados | 61,18 | 9,02 |
| Pechuga de gallo o gallina, deshuesada, congelada. | 35,97 | 5,30 |
| Uva,variedad thompson seedless (sultanina), fresca | 22,72 | 3,35 |
| Las demás maderas coníferas | 21,19 | 3,12 |
| Productos | 2007 (Millones US$) | % del total |
|---|---|---|
| Grupos electrógenos motor embolo encendido, código 85021300 | 22,93 | 6,26 |
| Propano,licuado | 16,87 | 4,60 |
| Levaduras muertas, los demás microorganismos | 15,82 | 4,32 |
| Whisky | 14,49 | 3,95 |
| Los demás medicamentos preparados | 10,56 | 2,88 |
Para mayor información respecto a la relación Comercial entre Chile y Reino Unido puede dirigirse a la página de PROCHILE.

