
Orfebrería Mapuche, Artesanías de Chile.
Estás en: Inicio / Asuntos comerciales / Exportaciones/importaciones
Exportaciones/importaciones
Por Productos
Exportaciones por productos
Los veinte principales productos nacionales demandados por Suiza concentraron el 99,4% del total exportado durante el año 2009. Entre los tres principales productos se destacan: Las demás formas de oro, en bruto, para uso no monetario con 72%, Plata en bruto aleada 19,5% y Vinos con 3,6%.
Principales Productos de Exportación (Fuente: ProChile)
| Productos | 2009 (US$) | % del total |
|---|---|---|
| Las demás formas de oro, en bruto, para uso no monetario | 269.423.901 | 72,02 |
| Plata en bruto aleada | 72.914.107 | 19,49 |
| Vinos | 13.290.179 | 3,55 |
| Servicios considerados exportación | 4.413.899 | 1,18 |
| Frambuesas sin cocer o cocidas en agua o vapor, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, congeladas | 2.533.954 | 0,68 |

